Apple iPhone 14
สเปก Apple iPhone 14
ข้อมูลทั่วไป
| ชื่อแบรนด์ | Apple |
| ชื่อรุ่น | iPhone 14 |
| ชื่อเรียกอื่น | A2882 (เวอร์ชันสากล) A2649 (สหรัฐอเมริกา) A2881 (แคนาดา, ญี่ปุ่น) A2884 (จีน, ฮ่องกง) A2883 (รัสเซีย) iphone14,7 (เวอร์ชันสากล) |
| วันที่เปิดตัว | วันพุธ 07 กันยายน 2022 |
| วันที่วางจำหน่าย | วันศุกร์ 16 กันยายน 2022 |
| สถานะ | พร้อมวางจำหน่าย |
| ราคา | €313.51 $260.94 £256 |
ดีไซน์
| ความสูง | 146.7 มม. (5.78 นิ้ว) |
| ความกว้าง | 71.5 มม. (2.81 นิ้ว) |
| ความหนา | 7.8 มม. (0.31 นิ้ว) |
| น้ำหนัก | 172 กรัม (6.07 ออนซ์) |
| วัสดุตัวเครื่อง | ด้านหลัง: แก้ว กรอบ: อะลูมิเนียม ด้านหน้า: กระจก |
| สีที่มีให้เลือก | สีดำ, สีน้ำเงิน, สีม่วง, สีแดง, สีขาว, สีเหลือง |
| ความทนทาน | กันฝุ่นและกันน้ำ (จมได้สูงสุด 6 ม. เป็นเวลา 30 นาที) |
| มาตรฐานการป้องกัน | IP68 |
หน้าจอ
| ชนิดหน้าจอ | Super Retina XDR OLED |
| ขนาดหน้าจอ | 6.1 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอ | 1170 × 2532 พิกเซล |
| อัตราส่วนภาพ | 19.5:9 |
| ความหนาแน่นพิกเซล | 460 ppi |
| สัดส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่อง | ≈ 86% |
| ความสว่างสูงสุด | 1200 cd/m² |
| กระจกป้องกันหน้าจอ | กระจกเซรามิกชิลด์ |
| ฟีเจอร์หน้าจอ | หน้าจอสัมผัสแบบแคปาซิทีฟ Dolby Vision HDR10 หน้าจอสัมผัสมัลติทัช |
ฮาร์ดแวร์
| ชิปเซ็ต | Apple A15 Bionic |
| จำนวนคอร์ CPU | 6 |
| เทคโนโลยีการผลิต | 5 nm |
| ความเร็วสูงสุดของ CPU | 3.223 GHz |
| สถาปัตยกรรม CPU | 64-bit |
| ไมโครสถาปัตยกรรม | 2x 3.23 GHz – Avalanche 4x 2.02 GHz – Blizzard |
| ชนิดหน่วยความจำ | LPDDR4X |
| GPU | Apple A15 Bionic GPU (5 คอร์) |
| RAM | 6GB |
| ความจุ | 128GB, 256GB, 512GB |
| ชนิดหน่วยความจำภายใน | NVMe |
| รุ่นย่อย | 128GB 6GB RAM 256GB 6GB RAM 512GB 6GB RAM |
| รองรับหน่วยความจำเสริม | ไม่มี |
ซอฟต์แวร์
| ระบบปฏิบัติการ | iOS 16.0, อัปเกรดได้ถึง {0} iOS 26.3 |
กล้องหลัง
| การรองรับกล้อง | มี |
| กล้องคู่ | 12 MP, ƒ/1.5, 26 mm ( เลนส์ Wide ), 1.9 μm, 1/1.7" ขนาดเซนเซอร์ Dual-Pixel PDAF ระบบกันสั่น OIS แบบเซนเซอร์ชิฟต์ 12 MP, ƒ/2.4, 13 mm, 120° ( เลนส์ Ultra Wide ) |
| การรองรับแฟลช | มี |
| ชนิดแฟลช | แฟลช LED คู่ (Dual Tone) |
| ฟีเจอร์ | HDR (ภาพถ่าย/พาโนรามา) |
| การรองรับวิดีโอ | มี |
| ความละเอียดวิดีโอ | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120/240 fps |
| ฟีเจอร์วิดีโอ | Dolby Vision HDR (สูงสุด 60fps), HDR, บันทึกเสียงสเตอริโอ |
กล้องหน้า
| การรองรับกล้อง | มี |
| กล้องเดี่ยว | 12 MP, ƒ/1.9, 23 mm ( เลนส์ Wide ), 1.0 μm, 1/3.6" ขนาดเซนเซอร์ PDAF |
| ฟีเจอร์ | ช่วงไดนามิกสูง (HDR) |
| การรองรับวิดีโอ | มี |
| ความละเอียดวิดีโอ | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120 fps |
| ฟีเจอร์วิดีโอ | Gyro-EIS |
| เซนเซอร์ | เซนเซอร์วัดความลึก/ไบโอเมตริก, SL 3D |
แบตเตอรี่
| ชนิด | Li-Ion |
| ความจุ | 3279 mAh |
| กำลังชาร์จแบบสาย | 15 W |
| รองรับชาร์จไร้สาย | มี |
| กำลังชาร์จไร้สาย | 15 W |
| ฟีเจอร์ | การชาร์จไร้สายความเร็วสูง MagSafe การชาร์จไร้สาย Qi2 การชาร์จไร้สาย Qi2 (ต้องใช้ iOS 17.2 หรือใหม่กว่า) ชาร์จแบบใช้สายจาก 0–50% ใน 30 นาที (ตามที่โฆษณา) |
เครือข่าย
| จำนวนซิม | Dual SIM (Nano-SIM + eSIM + eSIM) Dual SIM (eSIM + eSIM) Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| รองรับ VoLTE | มี |
| ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G, LTE, HSPA |
| ย่านความถี่ 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
| ย่านความถี่ 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| ย่านความถี่ 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b11 (1500), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b46 (5200), b48 (3800), b53 (2500), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
| ย่านความถี่ 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n53 (2500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
การเชื่อมต่อ
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | มี ( Wi-Fi 6 ) |
| มาตรฐาน Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| ฟีเจอร์ Wi-Fi | Dual-band, ฮอตสปอตมือถือ |
| Bluetooth | มี, v5.3 |
| พอร์ต USB | Lightning USB 2.0 |
| การเชื่อมต่อผ่าน USB | การชาร์จผ่าน USB, อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB Mass Storage (UMS) |
| การระบุตำแหน่ง (GPS) | มี |
| ฟีเจอร์นำทาง | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| รองรับ NFC | มี |
มัลติมีเดีย
| ลำโพง | มี |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | ไม่มี |
| ระบบเสียง | ลำโพงสเตอริโอ |
| วิทยุ FM | ไม่มี |
ฟีเจอร์
| เซนเซอร์ | เครื่องวัดความเร่ง เครื่องวัดความกดอากาศ เข็มทิศ Face ID ไจโรสโคป เซนเซอร์วัดระยะใกล้ |
| ฟีเจอร์พิเศษ | Apple Pay (ผ่านการรับรองจาก Visa, MasterCard, AMEX) SOS ฉุกเฉินผ่านดาวเทียม (ส่ง/รับ SMS) รองรับ Ultra Wideband (UWB) USB Power Delivery 2.0 |
หมายเหตุ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลบนหน้านี้ถูกต้อง 100%
รีวิว Apple iPhone 14
วิดีโอรีวิว
ภาพ Apple iPhone 14
คำถามที่พบบ่อย
-
ราคา Apple iPhone 14 เท่าไหร่?
ราคา Apple iPhone 14 อยู่ที่ $260.94 และอาจเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาอันใกล้
-
Apple iPhone 14 วางขายวันไหน?
Apple iPhone 14 เริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการเมื่อ วันศุกร์ 16 กันยายน 2022
-
Apple iPhone 14 มีขายตามร้านไหม?
มี Apple iPhone 14 ยังจำหน่ายอยู่เพราะยังผลิตต่อเนื่อง
-
Apple iPhone 14 หนักเท่าไหร่?
Apple iPhone 14 มีน้ำหนักราว 172 กรัม
-
หน้าจอ Apple iPhone 14 กี่นิ้ว?
หน้าจอของ Apple iPhone 14 มีขนาด 6.1 นิ้ว
-
Apple iPhone 14 รองรับ 5G หรือไม่?
รองรับ Apple iPhone 14 ใช้เครือข่าย 5G บนย่านความถี่ n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n71, n77, n78, n79, n258, n260, n261
-
Apple iPhone 14 มีกล้องกี่ตัว?
Apple iPhone 14 มีกล้องหลัง กล้องคู่ และกล้องหน้า กล้องเดี่ยว