Huawei Y5 (2019)
 
 -  ระบบปฏิบัติการ Android 9.0 EMUI 9.1
-  หน้าจอ 5.71 นิ้ว 720x1520 พิกเซล
-  แบตเตอรี่ 3020 mAh Li-Ion
-  ประสิทธิภาพ 2GB RAM Helio A22
-  กล้อง 13MP 1080p
-  ความจุ 16/32GB eMMC 5.1
สเปก Huawei Y5 (2019)
ข้อมูลทั่วไป
| ชื่อแบรนด์ | Huawei | 
| ชื่อรุ่น | Y5 (2019) | 
| ชื่อเรียกอื่น | AMN-LX9 (เวอร์ชันสากล) AMN-LX1 (เวอร์ชันสากล) AMN-LX2 (เวอร์ชันสากล) AMN-LX3 (เวอร์ชันสากล) | 
| วันที่เปิดตัว | วันพุธ 24 เมษายน 2019 | 
| วันที่วางจำหน่าย | วันพุธ 24 เมษายน 2019 | 
| สถานะ | ยุติการผลิต | 
| ราคา | €130 | 
ดีไซน์
| ความสูง | 147.1 มม. (5.79 นิ้ว) | 
| ความกว้าง | 70.8 มม. (2.79 นิ้ว) | 
| ความหนา | 8.5 มม. (0.33 นิ้ว) | 
| น้ำหนัก | 146 กรัม (5.15 ออนซ์) | 
| วัสดุตัวเครื่อง | ด้านหลัง: พลาสติก กรอบ: พลาสติก ด้านหน้า: กระจก | 
| สีที่มีให้เลือก | สีน้ำตาลอำพัน, มิดไนท์แบล็ค, สีดำที่ทันสมัย, สีฟ้าไพลิน | 
หน้าจอ
| ชนิดหน้าจอ | IPS LCD | 
| ขนาดหน้าจอ | 5.71 นิ้ว | 
| ความละเอียดหน้าจอ | 720 × 1520 พิกเซล | 
| อัตราส่วนภาพ | 19:9 | 
| ความหนาแน่นพิกเซล | 295 ppi | 
| สัดส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่อง | ≈ 78.1% | 
| รองรับทัชสกรีน | มี | 
| หน้าจอไร้ขอบ | มี | 
| ฟีเจอร์หน้าจอ | หน้าจอสัมผัสแบบแคปาซิทีฟ หน้าจอสัมผัสมัลติทัช | 
ฮาร์ดแวร์
| ชิปเซ็ต | MediaTek Helio A22 | 
| จำนวนคอร์ CPU | 4 | 
| เทคโนโลยีการผลิต | 16 nm | 
| ความเร็วสูงสุดของ CPU | 2.0 GHz | 
| สถาปัตยกรรม CPU | 64-bit | 
| ไมโครสถาปัตยกรรม | Cortex-A53 | 
| ชนิดหน่วยความจำ | LPDDR4X | 
| GPU | IMG PowerVR | 
| RAM | 2GB | 
| ความจุ | 16GB, 32GB | 
| ชนิดหน่วยความจำภายใน | eMMC 5.1 | 
| รุ่นย่อย | 16GB 2GB RAM 32GB 2GB RAM | 
| รองรับหน่วยความจำเสริม | มี | 
| ช่องใส่การ์ด | microSDXC | 
ซอฟต์แวร์
| ระบบปฏิบัติการ | Android 9.0 (Pie) | 
| อินเทอร์เฟซผู้ใช้ | EMUI 9.1 | 
กล้องหลัง
| การรองรับกล้อง | มี | 
| กล้องเดี่ยว | 13 MP, ƒ/1.8 PDAF | 
| การรองรับแฟลช | มี | 
| ชนิดแฟลช | แฟลช LED | 
| ฟีเจอร์ | โหมดถ่ายต่อเนื่อง การชดเชยแสง ตรวจจับใบหน้า ช่วงไดนามิกสูง (HDR) การตั้งค่า ISO พาโนรามา แตะเพื่อตั้งโฟกัส | 
| การรองรับวิดีโอ | มี | 
| ความละเอียดวิดีโอ | 1080p @ 30 fps | 
กล้องหน้า
| การรองรับกล้อง | มี | 
| กล้องเดี่ยว | 5 MP, ƒ/2.2 | 
แบตเตอรี่
| ชนิด | Li-Ion | 
| ความจุ | 3020 mAh | 
| การถอดแบตเตอรี่ | ถอดไม่ได้ | 
เครือข่าย
| จำนวนซิม | Single SIM (Nano-SIM) Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) | 
| รองรับ VoLTE | มี | 
| ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด | LTE, HSPA | 
| ย่านความถี่ 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 
| ย่านความถี่ 3G | HSPA: 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz | 
| ย่านความถี่ 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b7 (2600), b8 (900), b20 (800 MHz) | 
การเชื่อมต่อ
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | มี ( Wi-Fi 4 ) | 
| มาตรฐาน Wi-Fi | 802.11/b/g/n | 
| ฟีเจอร์ Wi-Fi | ฮอตสปอตมือถือ, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | มี, v5.0 | 
| พอร์ต USB | Micro-USB 2.0 | 
| การเชื่อมต่อผ่าน USB | การชาร์จ USB, อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB Mass Storage (UMS) | 
| การระบุตำแหน่ง (GPS) | มี | 
| ฟีเจอร์นำทาง | GPS, BDS, GLONASS | 
| รองรับ NFC | มี | 
มัลติมีเดีย
| ลำโพง | มี | 
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | มี | 
| วิทยุ FM | มี | 
ฟีเจอร์
| เซนเซอร์ | เครื่องวัดความเร่ง เซนเซอร์วัดระยะใกล้ | 
หมายเหตุ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลบนหน้านี้ถูกต้อง 100%
รีวิว Huawei Y5 (2019)
ภาพ Huawei Y5 (2019)
คำถามที่พบบ่อย
-  ราคา Huawei Y5 (2019) เท่าไหร่?ราคา Huawei Y5 (2019) อยู่ที่ €130 และอาจเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาอันใกล้ 
-  Huawei Y5 (2019) วางขายวันไหน?Huawei Y5 (2019) เริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการเมื่อ วันพุธ 24 เมษายน 2019 
-  Huawei Y5 (2019) มีขายตามร้านไหม?ไม่มี Huawei Y5 (2019) ไม่มีในหน้าร้านอย่างเป็นทางการแล้วเพราะหยุดผลิต แต่ยังอาจพบในร้านบางแห่ง 
-  Huawei Y5 (2019) หนักเท่าไหร่?Huawei Y5 (2019) มีน้ำหนักราว 146 กรัม 
-  หน้าจอ Huawei Y5 (2019) กี่นิ้ว?หน้าจอของ Huawei Y5 (2019) มีขนาด 5.71 นิ้ว 
-  Huawei Y5 (2019) มีกล้องกี่ตัว?Huawei Y5 (2019) มีกล้องหลัง กล้องเดี่ยว และกล้องหน้า กล้องเดี่ยว 
 
  
  
  
  
  
  
 