แบตเตอรี่อึดที่สุด
จัดอันดับตามคะแนนการใช้งานจริงที่วัดได้
หน้าก่อนหน้า
- 167
Motorola Moto G54 Power 13 ชม. 54 นาที - 170
Honor Magic7 Pro 13 ชม. 53 นาที - 170
Vivo X100 Pro 13 ชม. 53 นาที - 172
Xiaomi Poco F7 Pro 13 ชม. 51 นาที - 172
Tecno Camon 40 Pro 13 ชม. 51 นาที - 172
Samsung Galaxy S23+ 13 ชม. 51 นาที - 175
Ulefone Armor Mini 20T Pro 13 ชม. 50 นาที - 175
Samsung Galaxy A06 13 ชม. 50 นาที - 177
Samsung Galaxy A37 13 ชม. 49 นาที - 177
Samsung Galaxy S24 Ultra 13 ชม. 49 นาที - 179
OnePlus Nord 5 13 ชม. 47 นาที - 180
Vivo V40 Pro 13 ชม. 45 นาที - 181
Realme 13 Pro+ 13 ชม. 39 นาที - 182
Nothing Phone (3a) 13 ชม. 38 นาที - 183
Sony Xperia 10 VIII 13 ชม. 37 นาที - 183
Nothing Phone (3a) Pro 13 ชม. 37 นาที - 185
Motorola Edge 70 13 ชม. 36 นาที - 185
Vivo X200 Ultra 13 ชม. 36 นาที - 187
Nothing Phone (4a) 13 ชม. 34 นาที - 188
Motorola Edge 60 13 ชม. 32 นาที - 188
Xiaomi Poco F7 Ultra 13 ชม. 32 นาที - 190
Vivo iQOO 12 13 ชม. 30 นาที - 191
Motorola Edge 50 Neo 13 ชม. 29 นาที - 191
Tecno Camon 30 Premier 13 ชม. 29 นาที