Vivo X500
สเปก Vivo X500
ข้อมูลทั่วไป
| ชื่อแบรนด์ | Vivo |
| ชื่อรุ่น | X500 |
| ชื่อเรียกอื่น | V2609A (เวอร์ชันสากล) |
| วันที่เปิดตัว | วันจันทร์ 21 กันยายน 2026 |
| วันที่วางจำหน่าย | วันพฤหัสบดี 24 กันยายน 2026 |
| สถานะ | กำลังจะเปิดตัว |
| ราคา | €720 |
ดีไซน์
| ความสูง | 157 มม. (6.18 นิ้ว) |
| ความกว้าง | 75 มม. (2.95 นิ้ว) |
| ความหนา | 8.2 มม. (0.32 นิ้ว) |
| น้ำหนัก | 211 กรัม (7.44 ออนซ์) |
| วัสดุตัวเครื่อง | ด้านหลัง: แก้ว กรอบ: อะลูมิเนียม ด้านหน้า: กระจก |
| สีที่มีให้เลือก | สีดำ, สีเทา, สีชมพู, สีขาว |
| ความทนทาน | ทนฝุ่นและน้ำ (ทนต่อแรงดันน้ำสูง; สามารถจมน้ำได้ถึง 1.5 ม. เป็นเวลา 30 นาที) |
| มาตรฐานการป้องกัน | IP68, IP69 |
หน้าจอ
| ชนิดหน้าจอ | AMOLED |
| ขนาดหน้าจอ | 6.59 นิ้ว |
| ความละเอียดหน้าจอ | 1260 × 2750 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรช | 144 Hz |
| อัตราส่วนภาพ | 19.5:9 |
| ความหนาแน่นพิกเซล | 459 ppi |
| สัดส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่อง | ≈ 90.1% |
| ความสว่างสูงสุด | 4000 cd/m² |
| รองรับทัชสกรีน | มี |
| หน้าจอไร้ขอบ | มี |
| ฟีเจอร์หน้าจอ | 1 พันล้านสี หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive HDR10+ หน้าจอสัมผัสมัลติทัช |
ฮาร์ดแวร์
| ชิปเซ็ต | MediaTek Dimensity 9600M |
| จำนวนคอร์ CPU | 8 |
| สถาปัตยกรรม CPU | 64-bit |
| ไมโครสถาปัตยกรรม | 1x ? GHz – C1-Ultra 3x ? GHz – C1-Premium 4x ? GHz – C1-Pro |
| ชนิดหน่วยความจำ | LPDDR5X |
| GPU | ARM Mali-G1 Ultra MC12 (12 คอร์) |
| RAM | 12GB |
| ความจุ | 256GB, 512GB, 1TB |
| ชนิดหน่วยความจำภายใน | UFS 4.1 |
| รุ่นย่อย | 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM 1TB 12GB RAM |
| รองรับหน่วยความจำเสริม | ไม่มี |
ซอฟต์แวร์
| ระบบปฏิบัติการ | Android 17 (Cinnamon Bun), การันตีอัปเกรดระบบปฏิบัติการสูงสุด 5 ครั้ง |
| อินเทอร์เฟซผู้ใช้ | OriginOS 7 |
กล้องหลัง
| การรองรับกล้อง | มี |
| กล้องสามตัว | 50 MP, ƒ/1.7, 23 mm ( เลนส์ Wide ), 1.22 μm, 1/1.28" ขนาดเซนเซอร์ ระบบป้องกันภาพสั่นแบบออปติคอล (OIS) PDAF 64 MP, ƒ/2.6, 72 mm ( เลนส์ Periscope Telephoto ), 0.7 μm, x3 ซูมแบบออปติคอล, 1/2.0" ขนาดเซนเซอร์ ระบบป้องกันภาพสั่นแบบออปติคอล (OIS) PDAF (15cm - ∞) 50 MP, ƒ/2.0, 15 mm, 119° ( เลนส์ Ultra Wide ), 0.64 μm, 1/2.76" ขนาดเซนเซอร์ ออโต้โฟกัส (AF) |
| การรองรับแฟลช | มี |
| ชนิดแฟลช | แฟลช LED |
| ฟีเจอร์ | 3D LUT import เซ็นเซอร์สเปกตรัมสี ช่วงไดนามิกสูง (HDR) โฟกัสอัตโนมัติ (AF) พาโนรามา เลนส์ Zeiss การเคลือบเลนส์ Zeiss T* |
| การรองรับวิดีโอ | มี |
| ความละเอียดวิดีโอ | 4320p @ 30 fps 2160p @ 30/60/120 fps 1080p @ 30/60/120/240 fps 2160p @ 120 fps |
| ฟีเจอร์วิดีโอ | 10-bit LOG, Gyro-EIS, HDR |
กล้องหน้า
| การรองรับกล้อง | มี |
| กล้องเดี่ยว | 50 MP, ƒ/2.0, 20 mm ( เลนส์ Wide ), 0.64 μm, 1/2.76" ขนาดเซนเซอร์ ออโต้โฟกัส (AF) |
| ฟีเจอร์ | ช่วงไดนามิกสูง (HDR) |
| การรองรับวิดีโอ | มี |
| ความละเอียดวิดีโอ | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60 fps |
แบตเตอรี่
| ชนิด | Si/C Li-Ion |
| ความจุ | 7500 mAh |
| กำลังชาร์จแบบสาย | 90 W |
| รองรับชาร์จไร้สาย | มี |
| กำลังชาร์จไร้สาย | 40 W |
| ฟีเจอร์ | การชาร์จแบบมีสายย้อนกลับ |
เครือข่าย
| จำนวนซิม | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM) Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| รองรับ VoLTE | มี |
| ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด | 5G, LTE, HSPA |
| ย่านความถี่ 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| ย่านความถี่ 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
| ย่านความถี่ 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b43 (3700), b48 (3800), b66 (1700 MHz) |
| ย่านความถี่ 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n18 (850), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n34 (2100), n38 (2600), n39 (1900), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700 MHz) |
การเชื่อมต่อ
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi | มี ( Wi-Fi 7 ) |
| มาตรฐาน Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax/be |
| ฟีเจอร์ Wi-Fi | Dual-band |
| Bluetooth | มี, v5.4 |
| พอร์ต USB | USB Type-C 3.2 USB On-The-Go |
| การเชื่อมต่อผ่าน USB | การชาร์จผ่าน USB, อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB Mass Storage (UMS) |
| การระบุตำแหน่ง (GPS) | มี |
| ฟีเจอร์นำทาง | BDS (B1I & B1C & B2a & B2b), GALILEO (E1 & E5a & E5b), GLONASS (L1), GPS (L1 & L5), NavIC (L1 & L5), QZSS (L1 & L5) |
| รองรับ NFC | มี |
มัลติมีเดีย
| ลำโพง | มี |
| ช่องหูฟัง 3.5 มม. | ไม่มี |
| ระบบเสียง | เสียง Hi-Res 24-bit/192kHz, ลำโพงสเตอริโอ |
| วิทยุ FM | ไม่มี |
ฟีเจอร์
| เซนเซอร์ | เครื่องวัดความเร่ง เข็มทิศ ไจโรสโคป เซนเซอร์วัดระยะใกล้ เซนเซอร์สแกนลายนิ้วมืออัลตร้าโซนิกใต้หน้าจอ |
หมายเหตุ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลบนหน้านี้ถูกต้อง 100%
ภาพ Vivo X500
คำถามที่พบบ่อย
-
ราคา Vivo X500 เท่าไหร่?
ราคา Vivo X500 อยู่ที่ €720 และอาจเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาอันใกล้
-
คาดว่า Vivo X500 จะเปิดตัวเมื่อไหร่?
Vivo X500 มีกำหนดเปิดตัววันที่ วันพฤหัสบดี 24 กันยายน 2026
-
Vivo X500 มีขายตามร้านไหม?
ยังไม่มี Vivo X500 เพราะยังไม่เปิดตัว
-
Vivo X500 หนักเท่าไหร่?
Vivo X500 มีน้ำหนักราว 211 กรัม
-
หน้าจอ Vivo X500 กี่นิ้ว?
หน้าจอของ Vivo X500 มีขนาด 6.59 นิ้ว
-
Vivo X500 รองรับ 5G หรือไม่?
รองรับ Vivo X500 ใช้เครือข่าย 5G บนย่านความถี่ n1, n2, n3, n5, n7, n8, n18, n20, n25, n26, n28, n34, n38, n39, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79
-
Vivo X500 มีกล้องกี่ตัว?
Vivo X500 มีกล้องหลัง กล้องสามตัว และกล้องหน้า กล้องเดี่ยว